价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
500,100,000元
国际网站 综合排名 5
1,924,068元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 444 | 1,400 | 3.94% | 2.0 | 7.98% | 840,000 |
一周 | 526 | 1,160 | 19% | 1.9 | 4% | 696,000 |
一个月 | 503 | 1,230 | 3.34% | 2.0 | 2.5% | 738,000 |
三个月 | 458 | 1,310 | 15% | 2.0 | 1.98% | 786,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
wsj.com | 1296.96 | 92.64% | 778176 | 58.1292 | 86.76% | 1.82 |
partners.wsj.com | 4.76 | 0.34% | 2856 | 1.3869 | 2.07% | 12 |
cn.wsj.com | 26.74 | 1.91% | 16044 | 1.1859 | 1.77% | 1.8 |
customercenter.wsj.com | 14.14 | 1.01% | 8484 | 1.139 | 1.70% | 3.3 |
blogs.wsj.com | 26.18 | 1.87% | 15708 | 0.9514 | 1.42% | 1.5 |
quotes.wsj.com | 26.88 | 1.92% | 16128 | 0.9447 | 1.41% | 1.4 |
store.wsj.com | 24.64 | 1.76% | 14784 | 0.804 | 1.20% | 1.3 |
jp.wsj.com | 23.66 | 1.69% | 14196 | 0.737 | 1.10% | 1.3 |
onboarding.wsj.com | 3.22 | 0.23% | 1932 | 0.469 | 0.70% | 5.8 |
partner.wsj.com | 2.94 | 0.21% | 1764 | 0.2211 | 0.33% | 3.1 |
graphics.wsj.com | 7.28 | 0.52% | 4368 | 0.201 | 0.30% | 1.1 |
deloitte.wsj.com | 4.34 | 0.31% | 2604 | 0.1139 | 0.17% | 1.1 |
guides.wsj.com | 4.2 | 0.30% | 2520 | 0.1072 | 0.16% | 1.1 |
online.wsj.com | 3.08 | 0.22% | 1848 | 0.0871 | 0.13% | 1.2 |
techlive.wsj.com | 1.12 | 0.08% | 672 | 0.0469 | 0.07% | 2 |
education.wsj.com | 0.84 | 0.06% | 504 | 0.0469 | 0.07% | 2 |
buy.wsj.com | 1.54 | 0.11% | 924 | 0.0402 | 0.06% | 1 |
signin.wsj.com | 0.98 | 0.07% | 588 | 0.0402 | 0.06% | 2 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 0.3551 | 0.53% | 0 |
显示全部
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 网站 | 622,700 | 0.1% | 16.19 | 2% | 373,620,000 | ![]() |
![]() |
||
2 | 网站 | 63,000 | 1% | 8.10 | 2.88% | 37,800,000 | ![]() |
![]() |
||
3 | 微软必应搜索Bing | 网站 | 15,900 | 2% | 2.85 | 1.72% | 9,540,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | IKEA 宜家家居 | 网站 | 1,600 | 0.02% | 6.70 | 15.8% | 960,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | WSJ Video | 网站 | 1,400 | 3.94% | 2.00 | 7.98% | 840,000 | ![]() |
![]() |