价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2051亿美元
综合购物 综合排名 2
58,705,747元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 9 | 69,600 | 6% | 3.5 | 0.3% | 41,760,000 |
一周 | 8 | 65,800 | 4.73% | 3.6 | 0% | 39,480,000 |
一个月 | 8 | 67,300 | 1.46% | 3.6 | 0.6% | 40,380,000 |
三个月 | 8 | 67,520 | 5.1% | 3.6 | 1% | 40,512,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
guang.taobao.com | 43868.88 | 63.03% | 26321328 | 1552.644 | 25.37% | 1.45 |
fuwu.taobao.com | 32482.32 | 46.67% | 19489392 | 875.16 | 14.30% | 1.10 |
login.taobao.com | 26963.04 | 38.74% | 16177824 | 664.632 | 10.86% | 1.01 |
taobao.com | 20782.56 | 29.86% | 12469536 | 627.912 | 10.26% | 1.24 |
daxue.taobao.com | 7210.56 | 10.36% | 4326336 | 186.048 | 3.04% | 1.06 |
qiang.taobao.com | 6897.36 | 9.91% | 4138416 | 171.36 | 2.80% | 1.02 |
item.taobao.com | 3145.92 | 4.52% | 1887552 | 160.344 | 2.62% | 2.09 |
bbs.taobao.com | 6236.16 | 8.96% | 3741696 | 153.612 | 2.51% | 1.01 |
s.taobao.com | 3765.36 | 5.41% | 2259216 | 97.92 | 1.60% | 1.07 |
world.taobao.com | 2185.44 | 3.14% | 1311264 | 67.32 | 1.10% | 1.26 |
sy.taobao.com | 2185.44 | 3.14% | 1311264 | 54.468 | 0.89% | 1.02 |
uz.taobao.com | 1489.44 | 2.14% | 893664 | 52.632 | 0.86% | 1.4 |
tqg.taobao.com | 2081.04 | 2.99% | 1248624 | 51.408 | 0.84% | 1.02 |
consumerservice.taobao.com | 1948.8 | 2.80% | 1169280 | 48.348 | 0.79% | 1.0 |
buyertrade.taobao.com | 1183.2 | 1.70% | 709920 | 35.496 | 0.58% | 1.2 |
content.taobao.com | 1412.88 | 2.03% | 847728 | 34.272 | 0.56% | 1.0 |
shop112172203.taobao.com | 320.16 | 0.46% | 192096 | 33.66 | 0.55% | 4.3 |
shop62211749.taobao.com | 313.2 | 0.45% | 187920 | 33.66 | 0.55% | 4.4 |
ju.taobao.com | 1266.72 | 1.82% | 760032 | 31.824 | 0.52% | 1.0 |
shop109048995.taobao.com | 278.4 | 0.40% | 167040 | 29.988 | 0.49% | 4.4 |
open.taobao.com | 1113.6 | 1.60% | 668160 | 27.54 | 0.45% | 1.0 |
err.taobao.com | 1120.56 | 1.61% | 672336 | 27.54 | 0.45% | 1.0 |
zx.taobao.com | 1078.8 | 1.55% | 647280 | 26.316 | 0.43% | 1.0 |
service.taobao.com | 1064.88 | 1.53% | 638928 | 26.316 | 0.43% | 1.0 |
sc-zx.taobao.com | 354.96 | 0.51% | 212976 | 22.032 | 0.36% | 2.5 |
cart.taobao.com | 626.4 | 0.90% | 375840 | 20.196 | 0.33% | 1.3 |
trade.taobao.com | 438.48 | 0.63% | 263088 | 19.584 | 0.32% | 1.9 |
shop109085981.taobao.com | 187.92 | 0.27% | 112752 | 19.584 | 0.32% | 4.2 |
store.taobao.com | 765.6 | 1.10% | 459360 | 18.972 | 0.31% | 1.0 |
mpage.taobao.com | 758.64 | 1.09% | 455184 | 18.36 | 0.30% | 1.0 |
siteadmin.taobao.com | 55.68 | 0.08% | 33408 | 18.36 | 0.30% | 14 |
love.taobao.com | 758.64 | 1.09% | 455184 | 18.36 | 0.30% | 1.0 |
passport.taobao.com | 716.88 | 1.03% | 430128 | 18.36 | 0.30% | 1.0 |
alimarket.taobao.com | 716.88 | 1.03% | 430128 | 17.748 | 0.29% | 1.0 |
rulesale.taobao.com | 716.88 | 1.03% | 430128 | 17.748 | 0.29% | 1.0 |
m.taobao.com | 494.16 | 0.71% | 296496 | 17.136 | 0.28% | 1.4 |
315.taobao.com | 696 | 1.00% | 417600 | 17.136 | 0.28% | 1.0 |
support.taobao.com | 696 | 1.00% | 417600 | 17.136 | 0.28% | 1.0 |
buy.taobao.com | 354.96 | 0.51% | 212976 | 15.912 | 0.26% | 1.9 |
sf.taobao.com | 626.4 | 0.90% | 375840 | 15.912 | 0.26% | 1.0 |
scwytx.taobao.com | 187.92 | 0.27% | 112752 | 15.3 | 0.25% | 3.3 |
zhongxinkeji888.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 14.688 | 0.24% | 4.7 |
tejia.taobao.com | 563.76 | 0.81% | 338256 | 13.464 | 0.22% | 1.0 |
wangwang.taobao.com | 535.92 | 0.77% | 321552 | 12.852 | 0.21% | 1.0 |
sycm.taobao.com | 111.36 | 0.16% | 66816 | 12.24 | 0.20% | 4.5 |
2.taobao.com | 494.16 | 0.71% | 296496 | 12.24 | 0.20% | 1.0 |
paimai.taobao.com | 459.36 | 0.66% | 275616 | 11.628 | 0.19% | 1.0 |
xue.taobao.com | 431.52 | 0.62% | 258912 | 11.016 | 0.18% | 1.0 |
manager.taobao.com | 180.96 | 0.26% | 108576 | 10.404 | 0.17% | 2.5 |
pan.taobao.com | 431.52 | 0.62% | 258912 | 10.404 | 0.17% | 1.0 |
helpcenter.taobao.com | 417.6 | 0.60% | 250560 | 10.404 | 0.17% | 1.0 |
try.taobao.com | 410.64 | 0.59% | 246384 | 10.404 | 0.17% | 1.0 |
qing.taobao.com | 410.64 | 0.59% | 246384 | 10.404 | 0.17% | 1.0 |
life.taobao.com | 410.64 | 0.59% | 246384 | 9.792 | 0.16% | 1.0 |
izhongchou.taobao.com | 410.64 | 0.59% | 246384 | 9.792 | 0.16% | 1.0 |
zhiyuanzhe.taobao.com | 403.68 | 0.58% | 242208 | 9.792 | 0.16% | 1.0 |
shop109129054.taobao.com | 90.48 | 0.13% | 54288 | 9.792 | 0.16% | 4.5 |
reg.taobao.com | 375.84 | 0.54% | 225504 | 9.792 | 0.16% | 1.1 |
mai.taobao.com | 396.72 | 0.57% | 238032 | 9.792 | 0.16% | 1.0 |
daren.taobao.com | 389.76 | 0.56% | 233856 | 9.792 | 0.16% | 1.0 |
upload.taobao.com | 201.84 | 0.29% | 121104 | 9.792 | 0.16% | 2.0 |
rule.taobao.com | 382.8 | 0.55% | 229680 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
vip.taobao.com | 382.8 | 0.55% | 229680 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
dapei.taobao.com | 382.8 | 0.55% | 229680 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
i.taobao.com | 368.88 | 0.53% | 221328 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
survey.taobao.com | 375.84 | 0.54% | 225504 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
feedback.taobao.com | 375.84 | 0.54% | 225504 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
ye.taobao.com | 375.84 | 0.54% | 225504 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
bang.taobao.com | 368.88 | 0.53% | 221328 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
rate.taobao.com | 146.16 | 0.21% | 87696 | 9.18 | 0.15% | 2.5 |
alizs.taobao.com | 368.88 | 0.53% | 221328 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
tiaoshi.taobao.com | 361.92 | 0.52% | 217152 | 9.18 | 0.15% | 1.0 |
simba.taobao.com | 104.4 | 0.15% | 62640 | 8.568 | 0.14% | 3.4 |
daikuan.taobao.com | 361.92 | 0.52% | 217152 | 8.568 | 0.14% | 1.0 |
kuaidi.taobao.com | 354.96 | 0.51% | 212976 | 8.568 | 0.14% | 1.0 |
xiangqing.taobao.com | 354.96 | 0.51% | 212976 | 8.568 | 0.14% | 1.0 |
myseller.taobao.com | 320.16 | 0.46% | 192096 | 8.568 | 0.14% | 1.1 |
refund2.taobao.com | 167.04 | 0.24% | 100224 | 8.568 | 0.14% | 2.1 |
weike.taobao.com | 341.04 | 0.49% | 204624 | 8.568 | 0.14% | 1.0 |
pro.taobao.com | 334.08 | 0.48% | 200448 | 7.956 | 0.13% | 1.0 |
qiye.taobao.com | 306.24 | 0.44% | 183744 | 7.344 | 0.12% | 1.0 |
shoucang.taobao.com | 201.84 | 0.29% | 121104 | 7.344 | 0.12% | 1.5 |
wangpu.taobao.com | 90.48 | 0.13% | 54288 | 7.344 | 0.12% | 3.3 |
wuliu.taobao.com | 118.32 | 0.17% | 70992 | 6.732 | 0.11% | 2.3 |
uland.taobao.com | 250.56 | 0.36% | 150336 | 6.12 | 0.10% | 1.0 |
i56.taobao.com | 208.8 | 0.30% | 125280 | 6.12 | 0.10% | 1.2 |
we.taobao.com | 62.64 | 0.09% | 37584 | 6.12 | 0.10% | 3.9 |
click.taobao.com | 229.68 | 0.33% | 137808 | 6.12 | 0.10% | 1.1 |
ai.taobao.com | 125.28 | 0.18% | 75168 | 4.284 | 0.07% | 1.4 |
x-space.taobao.com | 20.88 | 0.03% | 12528 | 4.284 | 0.07% | 7.3 |
mm.taobao.com | 160.08 | 0.23% | 96048 | 3.672 | 0.06% | 1.0 |
aliyx.taobao.com | 34.8 | 0.05% | 20880 | 3.672 | 0.06% | 4.5 |
huarui.taobao.com | 34.8 | 0.05% | 20880 | 3.672 | 0.06% | 4.3 |
member1.taobao.com | 118.32 | 0.17% | 70992 | 3.672 | 0.06% | 1.3 |
shop62898707.taobao.com | 139.2 | 0.20% | 83520 | 3.672 | 0.06% | 1.0 |
shop59516315.taobao.com | 139.2 | 0.20% | 83520 | 3.672 | 0.06% | 1.0 |
shop36258802.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
shop33072212.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
guize.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
vivianshaw.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
guai-baobao.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
gongyi.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
daisychao.taobao.com | 132.24 | 0.19% | 79344 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
shop35292903.taobao.com | 125.28 | 0.18% | 75168 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
shop33861576.taobao.com | 125.28 | 0.18% | 75168 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
shop34715006.taobao.com | 125.28 | 0.18% | 75168 | 3.06 | 0.05% | 1.0 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 238.68 | 3.90% | 0 |
显示全部
Launched in May 2003, Taobao Marketplace (www.taobao.com) is the online shopping destination of choice for Chinese consumers looking for wide selection, value and convenience. Shoppers choose from a wide range of products and services on Taobao Marketplace, which features hundreds of millions of product and service listings. Taobao Marketplace was China's largest online shopping destination in terms of gross merchandise volume in 2013, according to iResearch. Taobao Marketplace is a business within Alibaba Group.
+86 057185022088, Fax: +86 57185022088
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天猫 | 网站 | 113,000 | 6% | 3.82 | 2% | 67,800,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 淘宝网 | 网站 | 69,600 | 6% | 3.50 | 0.3% | 41,760,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 京东商城 | 网站 | 56,000 | 4% | 4.30 | 4.67% | 33,600,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 国美在线 | 网站 | 5,800 | 1% | 3.40 | 14.76% | 3,480,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | 当当网 | 网站 | 500 | 11.34% | 5.00 | 15.09% | 300,000 | ![]() |
![]() |
|
6 | 卓越亚马逊 | 网站 | 400 | 10.28% | 10.00 | 70% | 240,000 | ![]() |
![]() |
|
7 | 6 | V+ 凡客诚品旗下商城 | 网站 | 10 | 0% | 1.00 | 0% | 6,000 | ![]() |
![]() |
8 | 银泰网 | 网站 | 6 | 50% | 2.00 | 30.67% | 3,600 | ![]() |
![]() |
|
9 | 1 | 工厂店 | 网站 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0 | ![]() |
![]() |
10 | 1 | 为为网 | 网站 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0 | ![]() |
![]() |