价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2,147,483,647元
门户 综合排名 2
62,412,622元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 6 | 73,100 | 1.7% | 4.5 | 0.4% | 43,860,000 |
一周 | 6 | 77,200 | 3% | 4.6 | 1% | 46,320,000 |
一个月 | 6 | 75,200 | 0.06% | 4.5 | 0% | 45,120,000 |
三个月 | 6 | 74,900 | 5.5% | 4.5 | 2.39% | 44,940,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
sohu.com | 69583.89 | 95.19% | 41750334 | 4908.744 | 69.04% | 3.27 |
mp.sohu.com | 21228.24 | 29.04% | 12736944 | 569.511 | 8.01% | 1.25 |
tv.sohu.com | 18267.69 | 24.99% | 10960614 | 475.659 | 6.69% | 1.21 |
sports.sohu.com | 5233.96 | 7.16% | 3140376 | 120.159 | 1.69% | 1.06 |
history.sohu.com | 4049.74 | 5.54% | 2429844 | 90.297 | 1.27% | 1.03 |
health.sohu.com | 3932.78 | 5.38% | 2359668 | 86.742 | 1.22% | 1.03 |
auto.sohu.com | 3450.32 | 4.72% | 2070192 | 80.343 | 1.13% | 1.08 |
news.sohu.com | 3362.6 | 4.60% | 2017560 | 76.077 | 1.07% | 1.05 |
it.sohu.com | 3267.57 | 4.47% | 1960542 | 71.811 | 1.01% | 1.02 |
cul.sohu.com | 3040.96 | 4.16% | 1824576 | 68.967 | 0.97% | 1.06 |
acg.sohu.com | 3077.51 | 4.21% | 1846506 | 68.256 | 0.96% | 1.03 |
astro.sohu.com | 2690.08 | 3.68% | 1614048 | 59.013 | 0.83% | 1.02 |
chihe.sohu.com | 2273.41 | 3.11% | 1364046 | 49.77 | 0.70% | 1.0 |
business.sohu.com | 2010.25 | 2.75% | 1206150 | 44.082 | 0.62% | 1.0 |
learning.sohu.com | 1666.68 | 2.28% | 1000008 | 36.261 | 0.51% | 1.0 |
investors.sohu.com | 1535.1 | 2.10% | 921060 | 33.417 | 0.47% | 1.0 |
film.sohu.com | 1147.67 | 1.57% | 688602 | 24.885 | 0.35% | 1.0 |
baobao.sohu.com | 1074.57 | 1.47% | 644742 | 23.463 | 0.33% | 1.0 |
soyule.sohu.com | 847.96 | 1.16% | 508776 | 18.486 | 0.26% | 1.0 |
society.sohu.com | 782.17 | 1.07% | 469302 | 17.064 | 0.24% | 1.0 |
fashion.sohu.com | 745.62 | 1.02% | 447372 | 16.353 | 0.23% | 1.0 |
mil.sohu.com | 672.52 | 0.92% | 403512 | 14.931 | 0.21% | 1.0 |
stock.sohu.com | 657.9 | 0.90% | 394740 | 14.931 | 0.21% | 1.0 |
mail.sohu.com | 445.91 | 0.61% | 267546 | 10.665 | 0.15% | 1.1 |
travel.sohu.com | 416.67 | 0.57% | 250002 | 9.243 | 0.13% | 1.0 |
blog.sohu.com | 416.67 | 0.57% | 250002 | 9.243 | 0.13% | 1.0 |
images.sohu.com | 409.36 | 0.56% | 245616 | 8.532 | 0.12% | 1.0 |
caipiao.sohu.com | 409.36 | 0.56% | 245616 | 8.532 | 0.12% | 1.0 |
hr.sohu.com | 394.74 | 0.54% | 236844 | 8.532 | 0.12% | 1.0 |
ad.sohu.com | 387.43 | 0.53% | 232458 | 8.532 | 0.12% | 1.0 |
popup.sohu.com | 380.12 | 0.52% | 228072 | 7.821 | 0.11% | 1.0 |
game.sohu.com | 380.12 | 0.52% | 228072 | 7.821 | 0.11% | 1.0 |
fun.sohu.com | 372.81 | 0.51% | 223686 | 7.821 | 0.11% | 1.0 |
pets.sohu.com | 372.81 | 0.51% | 223686 | 7.821 | 0.11% | 1.0 |
yule.sohu.com | 358.19 | 0.49% | 214914 | 7.821 | 0.11% | 1.0 |
women.sohu.com | 270.47 | 0.37% | 162282 | 6.399 | 0.09% | 1.1 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 32.706 | 0.46% | 0 |
显示全部
资源导航为主要业务的门户网站,经营综合性业务,社区,无线等增值服务。
unlisted
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯网 | 网站 | 89,300 | 0.7% | 3.88 | 3% | 53,580,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 搜狐 | 网站 | 73,100 | 1.7% | 4.52 | 0.4% | 43,860,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 新浪新闻 | 网站 | 37,000 | 16.06% | 3.10 | 6.29% | 22,200,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 新华网 | 网站 | 29,000 | 8.34% | 6.10 | 3% | 17,400,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | 环球网 | 网站 | 9,600 | 1.69% | 6.00 | 10% | 5,760,000 | ![]() |
![]() |
|
6 | 网易 | 网站 | 4,400 | 2% | 4.70 | 9.92% | 2,640,000 | ![]() |
![]() |
|
7 | 搜狐汽车 | 频道 | 3,450 | 4.72% | 1.08 | 2.78% | 2,070,192 | ![]() |
![]() |
|
8 | 搜狐财经 | 频道 | 2,010 | 2.75% | 1.00 | 2% | 1,206,150 | ![]() |
![]() |
|
9 | 人民网 | 网站 | 890 | 30% | 4.70 | 11.09% | 534,000 | ![]() |
![]() |
|
10 | 1 | 搜狐博客 | 频道 | 417 | 0.57% | 1.00 | 0% | 250,002 | ![]() |
![]() |