价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2,147,483,647元
门户 综合排名 2
61,132,816元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 6 | 69,700 | 0.1% | 4.5 | 2% | 41,820,000 |
一周 | 6 | 71,000 | 3.91% | 4.5 | 0.4% | 42,600,000 |
一个月 | 6 | 73,300 | 2.5% | 4.6 | 0.87% | 43,980,000 |
三个月 | 6 | 72,340 | 1% | 4.6 | 0.22% | 43,404,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
sohu.com | 66298.64 | 95.12% | 39779184 | 4743.75 | 68.75% | 3.30 |
mp.sohu.com | 21181.83 | 30.39% | 12709098 | 569.25 | 8.25% | 1.24 |
tv.sohu.com | 18094.12 | 25.96% | 10856472 | 474.03 | 6.87% | 1.21 |
sports.sohu.com | 5046.28 | 7.24% | 3027768 | 116.61 | 1.69% | 1.07 |
history.sohu.com | 4077.45 | 5.85% | 2446470 | 91.08 | 1.32% | 1.03 |
health.sohu.com | 3875.32 | 5.56% | 2325192 | 86.94 | 1.26% | 1.03 |
auto.sohu.com | 3241.05 | 4.65% | 1944630 | 75.21 | 1.09% | 1.07 |
news.sohu.com | 3129.53 | 4.49% | 1877718 | 71.07 | 1.03% | 1.05 |
it.sohu.com | 3136.5 | 4.50% | 1881900 | 69.69 | 1.01% | 1.03 |
cul.sohu.com | 2899.52 | 4.16% | 1739712 | 65.55 | 0.95% | 1.05 |
acg.sohu.com | 2955.28 | 4.24% | 1773168 | 65.55 | 0.95% | 1.02 |
astro.sohu.com | 2530.11 | 3.63% | 1518066 | 55.89 | 0.81% | 1.02 |
chihe.sohu.com | 2230.4 | 3.20% | 1338240 | 48.99 | 0.71% | 1.02 |
business.sohu.com | 1902.81 | 2.73% | 1141686 | 42.09 | 0.61% | 1.0 |
learning.sohu.com | 1637.95 | 2.35% | 982770 | 35.88 | 0.52% | 1.0 |
investors.sohu.com | 1442.79 | 2.07% | 865674 | 31.74 | 0.46% | 1.0 |
film.sohu.com | 1136.11 | 1.63% | 681666 | 24.84 | 0.36% | 1.0 |
baobao.sohu.com | 1052.47 | 1.51% | 631482 | 22.77 | 0.33% | 1.0 |
society.sohu.com | 752.76 | 1.08% | 451656 | 16.56 | 0.24% | 1.0 |
soyule.sohu.com | 731.85 | 1.05% | 439110 | 15.87 | 0.23% | 1.0 |
fashion.sohu.com | 731.85 | 1.05% | 439110 | 15.87 | 0.23% | 1.0 |
stock.sohu.com | 627.3 | 0.90% | 376380 | 13.8 | 0.20% | 1.0 |
mil.sohu.com | 571.54 | 0.82% | 342924 | 12.42 | 0.18% | 1.0 |
mail.sohu.com | 376.38 | 0.54% | 225828 | 8.97 | 0.13% | 1.1 |
blog.sohu.com | 404.26 | 0.58% | 242556 | 8.97 | 0.13% | 1.0 |
images.sohu.com | 397.29 | 0.57% | 238374 | 8.97 | 0.13% | 1.0 |
fun.sohu.com | 376.38 | 0.54% | 225828 | 8.28 | 0.12% | 1.0 |
caipiao.sohu.com | 376.38 | 0.54% | 225828 | 8.28 | 0.12% | 1.0 |
yule.sohu.com | 369.41 | 0.53% | 221646 | 8.28 | 0.12% | 1.0 |
travel.sohu.com | 369.41 | 0.53% | 221646 | 8.28 | 0.12% | 1.0 |
popup.sohu.com | 369.41 | 0.53% | 221646 | 7.59 | 0.11% | 1.0 |
pets.sohu.com | 369.41 | 0.53% | 221646 | 7.59 | 0.11% | 1.0 |
ad.sohu.com | 362.44 | 0.52% | 217464 | 7.59 | 0.11% | 1.0 |
hr.sohu.com | 362.44 | 0.52% | 217464 | 7.59 | 0.11% | 1.0 |
game.sohu.com | 348.5 | 0.50% | 209100 | 7.59 | 0.11% | 1.0 |
women.sohu.com | 223.04 | 0.32% | 133824 | 4.83 | 0.07% | 1.1 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 31.74 | 0.46% | 0 |
显示全部
资源导航为主要业务的门户网站,经营综合性业务,社区,无线等增值服务。
unlisted
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯网 | 网站 | 86,500 | 1% | 3.84 | 3% | 51,900,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 搜狐 | 网站 | 69,700 | 0.1% | 4.50 | 2% | 41,820,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 新浪新闻 | 网站 | 39,000 | 0.97% | 3.30 | 2.1% | 23,400,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 新华网 | 网站 | 30,000 | 3% | 6.50 | 8.2% | 18,000,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | 环球网 | 网站 | 10,000 | 7% | 5.50 | 8% | 6,000,000 | ![]() |
![]() |
|
6 | 网易 | 网站 | 4,800 | 7.96% | 6.20 | 10% | 2,880,000 | ![]() |
![]() |
|
7 | 搜狐汽车 | 频道 | 3,241 | 4.65% | 1.07 | 1.87% | 1,944,630 | ![]() |
![]() |
|
8 | 搜狐财经 | 频道 | 1,903 | 2.73% | 1.00 | 2% | 1,141,686 | ![]() |
![]() |
|
9 | 人民网 | 网站 | 740 | 22.34% | 4.00 | 3.17% | 444,000 | ![]() |
![]() |
|
10 | 1 | 搜狐博客 | 频道 | 404 | 0.58% | 1.00 | 0% | 242,556 | ![]() |
![]() |