价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
500,100,000元
邮箱网盘 综合排名 3
1,973,060元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 311 | 2,000 | 20% | 1.7 | 7.78% | 1,200,000 |
一周 | 416 | 1,470 | 23.29% | 1.7 | 2.29% | 882,000 |
一个月 | 397 | 1,510 | 36% | 1.8 | 3.68% | 906,000 |
三个月 | 435 | 1,360 | 9% | 1.8 | 17.33% | 816,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
reuters.com | 1656.6 | 82.83% | 993960 | 59.237 | 80.05% | 1.77 |
jp.reuters.com | 178.4 | 8.92% | 107040 | 5.6314 | 7.61% | 1.6 |
uk.reuters.com | 52 | 2.60% | 31200 | 2.1016 | 2.84% | 2.0 |
in.reuters.com | 49.6 | 2.48% | 29760 | 1.9684 | 2.66% | 2.0 |
lta.reuters.com | 21.6 | 1.08% | 12960 | 1.7908 | 2.42% | 4.1 |
graphics.reuters.com | 41.4 | 2.07% | 24840 | 1.2876 | 1.74% | 1.5 |
es.reuters.com | 8.6 | 0.43% | 5160 | 0.407 | 0.55% | 2.3 |
cn.reuters.com | 13 | 0.65% | 7800 | 0.3996 | 0.54% | 1.5 |
fr.reuters.com | 9.2 | 0.46% | 5520 | 0.296 | 0.40% | 1.6 |
mobile.reuters.com | 9 | 0.45% | 5400 | 0.1924 | 0.26% | 1.1 |
de.reuters.com | 4.8 | 0.24% | 2880 | 0.111 | 0.15% | 1 |
static.reuters.com | 4.4 | 0.22% | 2640 | 0.0888 | 0.12% | 1 |
blogs.reuters.com | 2.8 | 0.14% | 1680 | 0.0666 | 0.09% | 1.2 |
pictures.reuters.com | 1.6 | 0.08% | 960 | 0.0592 | 0.08% | 2 |
widerimage.reuters.com | 1.8 | 0.09% | 1080 | 0.037 | 0.05% | 1 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 0.3108 | 0.42% | 0 |
显示全部
Collects, edits, reports and distributes financial information and news in textual, video and audio form. Offers real-time information, information databases, applications products and information management systems. (Nasdaq: RTRSY).
+1 631 233 6600, Fax: +1 631 233 6186
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QQ邮箱 | 频道 | 3,028 | 3.5% | 1.70 | 4.12% | 1,816,500 | ![]() |
![]() |
|
2 | 百度云网盘 | 频道 | 2,141 | 2.54% | 3.80 | 18.95% | 1,284,732 | ![]() |
![]() |
|
3 | Reuters | 网站 | 2,000 | 20% | 1.70 | 7.78% | 1,200,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 360云盘 | 频道 | 1,543 | 2.76% | 1.10 | 0% | 925,704 | ![]() |
![]() |
|
5 | 网易邮箱 | 频道 | 697 | 14.52% | 3.70 | 2.7% | 418,176 | ![]() |
![]() |
|
6 | 搜狐邮箱 | 频道 | 376 | 0.54% | 1.10 | 9.09% | 225,828 | ![]() |
![]() |
|
7 | 3 | 263网络通信 | 网站 | 200 | 200% | 2.00 | 20% | 120,000 | ![]() |
![]() |
8 | 1 | 新浪邮箱 | 频道 | 160 | 0.41% | 1.60 | 0% | 95,940 | ![]() |
![]() |
9 | 1 | 网易163邮箱 | 频道 | 104 | 2.16% | 1.00 | 0% | 62,208 | ![]() |
![]() |
10 | 8 | 263在线 | 网站 | 4 | 0% | 3.00 | 0% | 2,400 | ![]() |
![]() |