价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
100,100,000元
门户 综合排名 10
680,413元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 912 | 600 | 22.58% | 3.0 | 2% | 360,000 |
一周 | 803 | 620 | 8.09% | 3.8 | 6.45% | 372,000 |
一个月 | 751 | 650 | 19.6% | 3.7 | 8% | 390,000 |
三个月 | 671 | 717 | 3.47% | 3.7 | 2.93% | 430,200 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
people.com.cn | 172.68 | 28.78% | 103608 | 8.6338 | 17.62% | 2.3 |
paper.people.com.cn | 205.2 | 34.20% | 123120 | 6.4141 | 13.09% | 1.4 |
cpc.people.com.cn | 89.58 | 14.93% | 53748 | 2.4353 | 4.97% | 1.2 |
bbs1.people.com.cn | 84.72 | 14.12% | 50832 | 2.1854 | 4.46% | 1.2 |
finance.people.com.cn | 49.98 | 8.33% | 29988 | 1.2495 | 2.55% | 1.1 |
data.people.com.cn | 43.02 | 7.17% | 25812 | 1.0486 | 2.14% | 1.1 |
politics.people.com.cn | 47.34 | 7.89% | 28404 | 1.0388 | 2.12% | 1.0 |
dangjian.people.com.cn | 47.34 | 7.89% | 28404 | 1.0388 | 2.12% | 1.0 |
sports.people.com.cn | 39.96 | 6.66% | 23976 | 0.9016 | 1.84% | 1.0 |
theory.people.com.cn | 34.92 | 5.82% | 20952 | 0.8722 | 1.78% | 1.1 |
sh.people.com.cn | 26.46 | 4.41% | 15876 | 0.8085 | 1.65% | 1.4 |
culture.people.com.cn | 34.2 | 5.70% | 20520 | 0.8085 | 1.65% | 1.1 |
edu.people.com.cn | 36.18 | 6.03% | 21708 | 0.7938 | 1.62% | 1.0 |
fj.people.com.cn | 31.74 | 5.29% | 19044 | 0.784 | 1.60% | 1.1 |
liuyan.people.com.cn | 13.5 | 2.25% | 8100 | 0.7791 | 1.59% | 3 |
world.people.com.cn | 29.88 | 4.98% | 17928 | 0.7399 | 1.51% | 1.1 |
ln.people.com.cn | 22.32 | 3.72% | 13392 | 0.6958 | 1.42% | 1 |
leaders.people.com.cn | 29.88 | 4.98% | 17928 | 0.6566 | 1.34% | 1.0 |
money.people.com.cn | 24.84 | 4.14% | 14904 | 0.6223 | 1.27% | 1 |
dangshi.people.com.cn | 23.16 | 3.86% | 13896 | 0.5929 | 1.21% | 1.2 |
health.people.com.cn | 26.1 | 4.35% | 15660 | 0.5782 | 1.18% | 1 |
shipin.people.com.cn | 23.1 | 3.85% | 13860 | 0.5096 | 1.04% | 1 |
opinion.people.com.cn | 21.42 | 3.57% | 12852 | 0.49 | 1.00% | 1 |
ccnews.people.com.cn | 22.26 | 3.71% | 13356 | 0.49 | 1.00% | 1 |
pic.people.com.cn | 22.14 | 3.69% | 13284 | 0.4851 | 0.99% | 1 |
energy.people.com.cn | 18.3 | 3.05% | 10980 | 0.4802 | 0.98% | 1 |
society.people.com.cn | 19.98 | 3.33% | 11988 | 0.4655 | 0.95% | 1 |
country.people.com.cn | 21 | 3.50% | 12600 | 0.4606 | 0.94% | 1 |
fanfu.people.com.cn | 20.88 | 3.48% | 12528 | 0.4606 | 0.94% | 1 |
rmfp.people.com.cn | 20.16 | 3.36% | 12096 | 0.441 | 0.90% | 1 |
scitech.people.com.cn | 19.86 | 3.31% | 11916 | 0.4361 | 0.89% | 1 |
industry.people.com.cn | 18.36 | 3.06% | 11016 | 0.4312 | 0.88% | 1 |
env.people.com.cn | 18.66 | 3.11% | 11196 | 0.4116 | 0.84% | 1 |
renshi.people.com.cn | 18 | 3.00% | 10800 | 0.3969 | 0.81% | 1 |
fangtan.people.com.cn | 16.14 | 2.69% | 9684 | 0.3822 | 0.78% | 1 |
it.people.com.cn | 16.5 | 2.75% | 9900 | 0.3626 | 0.74% | 1 |
unn.people.com.cn | 15.78 | 2.63% | 9468 | 0.3479 | 0.71% | 1 |
media.people.com.cn | 15.66 | 2.61% | 9396 | 0.343 | 0.70% | 1 |
travel.people.com.cn | 15.36 | 2.56% | 9216 | 0.3381 | 0.69% | 1 |
art.people.com.cn | 14.46 | 2.41% | 8676 | 0.3185 | 0.65% | 1 |
fashion.people.com.cn | 14.16 | 2.36% | 8496 | 0.3136 | 0.64% | 1 |
auto.people.com.cn | 13.98 | 2.33% | 8388 | 0.3087 | 0.63% | 1 |
ip.people.com.cn | 13.44 | 2.24% | 8064 | 0.294 | 0.60% | 1 |
tv.people.com.cn | 13.38 | 2.23% | 8028 | 0.294 | 0.60% | 1 |
yuqing.people.com.cn | 12.36 | 2.06% | 7416 | 0.2695 | 0.55% | 1 |
xiaofei.people.com.cn | 11.88 | 1.98% | 7128 | 0.2597 | 0.53% | 1 |
military.people.com.cn | 10.8 | 1.80% | 6480 | 0.2352 | 0.48% | 1 |
capital.people.com.cn | 10.2 | 1.70% | 6120 | 0.2254 | 0.46% | 1 |
gongyi.people.com.cn | 10.2 | 1.70% | 6120 | 0.2254 | 0.46% | 1 |
house.people.com.cn | 10.08 | 1.68% | 6048 | 0.2205 | 0.45% | 1 |
ent.people.com.cn | 9.54 | 1.59% | 5724 | 0.2107 | 0.43% | 1 |
hi.people.com.cn | 7.74 | 1.29% | 4644 | 0.1715 | 0.35% | 1 |
vip.people.com.cn | 6.72 | 1.12% | 4032 | 0.147 | 0.30% | 1 |
hlj.people.com.cn | 6.72 | 1.12% | 4032 | 0.147 | 0.30% | 1 |
qh.people.com.cn | 6.6 | 1.10% | 3960 | 0.147 | 0.30% | 1 |
sso.people.com.cn | 6.36 | 1.06% | 3816 | 0.1421 | 0.29% | 1 |
legal.people.com.cn | 6.18 | 1.03% | 3708 | 0.1372 | 0.28% | 1 |
ydyl.people.com.cn | 6.06 | 1.01% | 3636 | 0.1323 | 0.27% | 1 |
blockchain.people.com.cn | 5.46 | 0.91% | 3276 | 0.1176 | 0.24% | 1 |
gz.people.com.cn | 5.1 | 0.85% | 3060 | 0.1127 | 0.23% | 1 |
news.people.com.cn | 4.92 | 0.82% | 2952 | 0.1078 | 0.22% | 1 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 3.0625 | 6.25% | 0 |
显示全部
人民日报网站,包括新闻报道和可检索的目录,新闻评论和专题栏目。
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯网 | 网站 | 92,300 | 0.1% | 3.77 | 6.91% | 55,380,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 搜狐 | 网站 | 77,300 | 6% | 4.44 | 0.67% | 46,380,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 新浪新闻 | 网站 | 44,000 | 2% | 3.10 | 5.85% | 26,400,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 新华网 | 网站 | 31,000 | 3% | 4.50 | 20.39% | 18,600,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | 环球网 | 网站 | 11,000 | 2% | 4.10 | 30.05% | 6,600,000 | ![]() |
![]() |
|
6 | 网易 | 网站 | 5,200 | 3% | 4.40 | 15.18% | 3,120,000 | ![]() |
![]() |
|
7 | 搜狐汽车 | 频道 | 3,533 | 4.57% | 1.07 | 1.87% | 2,119,566 | ![]() |
![]() |
|
8 | 搜狐财经 | 频道 | 2,195 | 2.84% | 1.01 | 0.99% | 1,317,192 | ![]() |
![]() |
|
9 | 2 | 中央电视台 | 网站 | 600 | 50% | 5.00 | 100% | 360,000 | ![]() |
![]() |
10 | 1 | 人民网 | 网站 | 600 | 22.58% | 3.00 | 2% | 360,000 | ![]() |
![]() |