价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
30,100,000元
IT 综合排名 4
284,144元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 1790 | 490 | 61.46% | 1.8 | 6.25% | 294,000 |
一周 | 1241 | 590 | 44% | 2.5 | 30% | 354,000 |
一个月 | 1636 | 491 | 13% | 2.2 | 10% | 294,600 |
三个月 | 1906 | 437 | 0.9% | 2.2 | 5% | 262,200 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
dl.pconline.com.cn | 163.219 | 33.31% | 97931.4 | 5.9156 | 25.72% | 1.7 |
product.pconline.com.cn | 119.266 | 24.34% | 71559.6 | 5.7615 | 25.05% | 2.2 |
pcedu.pconline.com.cn | 71.393 | 14.57% | 42835.8 | 1.7273 | 7.51% | 1.1 |
pconline.com.cn | 62.867 | 12.83% | 37720.2 | 1.4582 | 6.34% | 1.1 |
diy.pconline.com.cn | 30.674 | 6.26% | 18404.4 | 1.3938 | 6.06% | 2.1 |
itbbs.pconline.com.cn | 27.587 | 5.63% | 16552.2 | 0.8211 | 3.57% | 1.4 |
mobile.pconline.com.cn | 21.364 | 4.36% | 12818.4 | 0.7705 | 3.35% | 1.7 |
dp.pconline.com.cn | 3.185 | 0.65% | 1911 | 0.736 | 3.20% | 11 |
dc.pconline.com.cn | 12.495 | 2.55% | 7497 | 0.6992 | 3.04% | 2.6 |
notebook.pconline.com.cn | 17.493 | 3.57% | 10495.8 | 0.6072 | 2.64% | 1.6 |
best.pconline.com.cn | 15.141 | 3.09% | 9084.6 | 0.5543 | 2.41% | 1.7 |
g.pconline.com.cn | 16.268 | 3.32% | 9760.8 | 0.3749 | 1.63% | 1.1 |
acc.pconline.com.cn | 6.615 | 1.35% | 3969 | 0.253 | 1.10% | 1.8 |
mydiy.pconline.com.cn | 1.421 | 0.29% | 852.6 | 0.2116 | 0.92% | 7 |
picture.pconline.com.cn | 2.156 | 0.44% | 1293.6 | 0.1909 | 0.83% | 4.1 |
family.pconline.com.cn | 6.664 | 1.36% | 3998.4 | 0.1817 | 0.79% | 1.3 |
ks.pconline.com.cn | 6.615 | 1.35% | 3969 | 0.1817 | 0.79% | 1.3 |
network.pconline.com.cn | 3.871 | 0.79% | 2322.6 | 0.1518 | 0.66% | 1.8 |
news.pconline.com.cn | 5.684 | 1.16% | 3410.4 | 0.1357 | 0.59% | 1.1 |
pingce.pconline.com.cn | 1.666 | 0.34% | 999.6 | 0.1219 | 0.53% | 3 |
my.pconline.com.cn | 1.813 | 0.37% | 1087.8 | 0.1196 | 0.52% | 3 |
pad.pconline.com.cn | 1.617 | 0.33% | 970.2 | 0.0736 | 0.32% | 2 |
etrace.pconline.com.cn | 2.058 | 0.42% | 1234.8 | 0.0437 | 0.19% | 1 |
priceparity.pconline.com.cn | 1.715 | 0.35% | 1029 | 0.0368 | 0.16% | 1 |
xinwen.pconline.com.cn | 1.666 | 0.34% | 999.6 | 0.0368 | 0.16% | 1 |
desktops.pconline.com.cn | 1.078 | 0.22% | 646.8 | 0.0322 | 0.14% | 1 |
intelligent.pconline.com.cn | 1.372 | 0.28% | 823.2 | 0.0299 | 0.13% | 1 |
ces.pconline.com.cn | 0.882 | 0.18% | 529.2 | 0.0299 | 0.13% | 2 |
arch.pconline.com.cn | 1.127 | 0.23% | 676.2 | 0.0276 | 0.12% | 1 |
piebbs.pconline.com.cn | 0.833 | 0.17% | 499.8 | 0.023 | 0.10% | 1 |
servers.pconline.com.cn | 0.784 | 0.16% | 470.4 | 0.0207 | 0.09% | 1 |
smb.pconline.com.cn | 0.735 | 0.15% | 441 | 0.0184 | 0.08% | 1 |
security.pconline.com.cn | 0.882 | 0.18% | 529.2 | 0.0184 | 0.08% | 1 |
life.pconline.com.cn | 0.833 | 0.17% | 499.8 | 0.0184 | 0.08% | 1 |
office.pconline.com.cn | 0.441 | 0.09% | 264.6 | 0.0184 | 0.08% | 2 |
projector.pconline.com.cn | 0.441 | 0.09% | 264.6 | 0.0161 | 0.07% | 2 |
img.pconline.com.cn | 0.686 | 0.14% | 411.6 | 0.0161 | 0.07% | 1 |
cmt.pconline.com.cn | 0.539 | 0.11% | 323.4 | 0.0115 | 0.05% | 1 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 0.1656 | 0.72% | 0 |
显示全部
太平洋电脑网是专业IT门户网站,为用户和经销商提供IT资讯和行情报价,涉及电脑,手机,数码产品,软件等。
地址:北京市海淀区海淀路52号
邮编:100080
电话:(86)010-82667102
传真:(86)010-82667107
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中关村在线 | 网站 | 2,200 | 10% | 3.40 | 11.2% | 1,320,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 2 | IT之家,IThome.com | 网站 | 710 | 60% | 3.60 | 3% | 426,000 | ![]() |
![]() |
3 | cnBeta | 网站 | 670 | 13.26% | 5.30 | 3% | 402,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 2 | 太平洋电脑网 | 网站 | 490 | 61.46% | 1.80 | 6.25% | 294,000 | ![]() |
![]() |
5 | IT168 | 网站 | 420 | 0.7% | 3.10 | 3.47% | 252,000 | ![]() |
![]() |
|
6 | 1 | 中国家电网 | 网站 | 190 | 20.21% | 4.80 | 7% | 114,000 | ![]() |
![]() |
7 | 1 | 爱活网 | 网站 | 180 | 47.69% | 3.10 | 22.33% | 108,000 | ![]() |
![]() |
8 | 电脑之家 | 网站 | 100 | 29.91% | 10.00 | 10% | 60,000 | ![]() |
![]() |
|
9 | 5 | PCPOP电脑时尚 | 网站 | 90 | 200% | 3.00 | 80% | 54,000 | ![]() |
![]() |
10 | 1 | 赛迪网 | 网站 | 80 | 10% | 5.00 | 15.25% | 48,000 | ![]() |
![]() |