价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
100,100,000元
财经 综合排名 6
656,949元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 629 | 630 | 0.4% | 11.0 | 52.06% | 378,000 |
一周 | 608 | 630 | 6.38% | 10.0 | 32.5% | 378,000 |
一个月 | 615 | 580 | 2.12% | 13.0 | 20% | 348,000 |
三个月 | 676 | 536 | 33% | 13.0 | 10% | 321,600 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
guba.eastmoney.com | 301.329 | 47.83% | 180797.4 | 64.245 | 42.83% | 11 |
quote.eastmoney.com | 268.317 | 42.59% | 160990.2 | 33.3 | 22.20% | 6.6 |
fund.eastmoney.com | 164.115 | 26.05% | 98469 | 17.52 | 11.68% | 5.7 |
data.eastmoney.com | 201.474 | 31.98% | 120884.4 | 10.92 | 7.28% | 2.9 |
finance.eastmoney.com | 128.457 | 20.39% | 77074.2 | 4.785 | 3.19% | 2.0 |
fundf10.eastmoney.com | 36.54 | 5.80% | 21924 | 4.605 | 3.07% | 6.8 |
f10.eastmoney.com | 39.312 | 6.24% | 23587.2 | 3.99 | 2.66% | 5.4 |
so.eastmoney.com | 47.943 | 7.61% | 28765.8 | 2.745 | 1.83% | 3.1 |
eastmoney.com | 86.247 | 13.69% | 51748.2 | 1.605 | 1.07% | 1.0 |
i.eastmoney.com | 45.171 | 7.17% | 27102.6 | 1.515 | 1.01% | 1.8 |
stock.eastmoney.com | 29.547 | 4.69% | 17728.2 | 0.84 | 0.56% | 1.5 |
caifuhao.eastmoney.com | 27.972 | 4.44% | 16783.2 | 0.585 | 0.39% | 1 |
futures.eastmoney.com | 10.143 | 1.61% | 6085.8 | 0.27 | 0.18% | 1 |
dougu.eastmoney.com | 8.505 | 1.35% | 5103 | 0.21 | 0.14% | 1 |
emdesk.eastmoney.com | 7.371 | 1.17% | 4422.6 | 0.195 | 0.13% | 1 |
hk.eastmoney.com | 7.749 | 1.23% | 4649.4 | 0.15 | 0.10% | 1 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 2.535 | 1.69% | 0 |
显示全部
东方财富网,中国访问量最大影响力最大的互联网财经媒体,提供7*24小时财经资讯及全球金融市场报价,汇聚全方位的综合财经新闻和金融市场资讯,覆盖股票、财经、证券、金融、美股、港股、行情、基金、债券、期货、外汇、保险、信托、黄金、理财、商业、银行、博客、股吧、财迷、论坛等财经综合信息。
电话:021-54192677
传真:021-54195090
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财界网 | 网站 | 9,000 | 7.31% | 4.30 | 4% | 5,400,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 新浪财经 | 频道 | 8,533 | 21.88% | 1.31 | 5.34% | 5,119,920 | ![]() |
![]() |
|
3 | 腾讯财经 | 频道 | 4,187 | 4.84% | 1.03 | 0% | 2,511,960 | ![]() |
![]() |
|
4 | 环球网财经频道 | 频道 | 2,143 | 21.43% | 1.10 | 0% | 1,285,800 | ![]() |
![]() |
|
5 | 阿斯达克财经网 | 网站 | 700 | 2.76% | 6.00 | 16.34% | 420,000 | ![]() |
![]() |
|
6 | 东方财富网 | 网站 | 630 | 0.4% | 11.00 | 52.06% | 378,000 | ![]() |
![]() |
|
7 | 1 | 英国金融时报中文版 | 网站 | 300 | 0.46% | 4.00 | 18.53% | 180,000 | ![]() |
![]() |
8 | 1 | 网易 | 频道 | 297 | 6.19% | 1.60 | 12.5% | 178,272 | ![]() |
![]() |
9 | 2 | 汇通网 | 网站 | 200 | 47.55% | 7.00 | 6.31% | 120,000 | ![]() |
![]() |
10 | 3 | 汇金网 | 网站 | 200 | 2% | 8.00 | 20% | 120,000 | ![]() |
![]() |