价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
1,000,100,000元
门户 综合排名 9
1,878,153元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 236 | 2,100 | 3.68% | 6.9 | 40% | 1,260,000 |
一周 | 221 | 2,310 | 3% | 5.5 | 3% | 1,386,000 |
一个月 | 260 | 1,970 | 201% | 5.3 | 38% | 1,182,000 |
三个月 | 475 | 1,210 | 25% | 5.3 | 15% | 726,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
cdstm.cn | 1995.21 | 95.01% | 1197126 | 318.472 | 84.70% | 4.68 |
cstm.cdstm.cn | 684.81 | 32.61% | 410886 | 43.804 | 11.65% | 1.87 |
hd.cdstm.cn | 104.16 | 4.96% | 62496 | 3.7224 | 0.99% | 1.1 |
kjg.cdstm.cn | 73.71 | 3.51% | 44226 | 2.5568 | 0.68% | 1.0 |
kepudasai.cdstm.cn | 26.67 | 1.27% | 16002 | 0.94 | 0.25% | 1.0 |
nxyqx.cdstm.cn | 23.73 | 1.13% | 14238 | 0.8648 | 0.23% | 1.1 |
kpfwpt.cdstm.cn | 25.41 | 1.21% | 15246 | 0.8648 | 0.23% | 1.0 |
uc.cdstm.cn | 23.73 | 1.13% | 14238 | 0.8272 | 0.22% | 1.0 |
volunteer.cdstm.cn | 19.95 | 0.95% | 11970 | 0.6768 | 0.18% | 1.0 |
submarine.cdstm.cn | 18.9 | 0.90% | 11340 | 0.6392 | 0.17% | 1.0 |
zjbwg.cdstm.cn | 18.27 | 0.87% | 10962 | 0.6392 | 0.17% | 1.0 |
sshd.cdstm.cn | 11.76 | 0.56% | 7056 | 0.4136 | 0.11% | 1.0 |
job.cdstm.cn | 7.77 | 0.37% | 4662 | 0.2632 | 0.07% | 1.0 |
resources.cdstm.cn | 7.35 | 0.35% | 4410 | 0.2632 | 0.07% | 1.0 |
dg.cdstm.cn | 6.93 | 0.33% | 4158 | 0.2256 | 0.06% | 1.0 |
mobile.cdstm.cn | 6.51 | 0.31% | 3906 | 0.2256 | 0.06% | 1.0 |
v.cdstm.cn | 5.67 | 0.27% | 3402 | 0.188 | 0.05% | 1.0 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 0.4136 | 0.11% | 0 |
显示全部
中国数字科技馆(www.cdstm.cn)是国家科技基础条件平台项目之一。2005年12月,中国数字科技馆项目正式启动,由中国科协、教育部、中 国科学院共同建设。2007年11月,中国数字科技馆获得了“2007世界信息峰会”(WSA2007)颁发的最佳电子科学(e-Science)奖。2009年9月28日,中国数字科技馆项目通过科技部项目验收。
59041208
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 腾讯网 | 网站 | 63,300 | 2% | 3.68 | 4.17% | 37,980,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 搜狐 | 网站 | 45,200 | 1% | 4.17 | 0.2% | 27,120,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 新浪新闻 | 网站 | 34,800 | 4% | 3.23 | 3.29% | 20,880,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 新华网 | 网站 | 8,100 | 2.53% | 6.10 | 10% | 4,860,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | 1 | 中国网 | 网站 | 4,800 | 4% | 4.20 | 20% | 2,880,000 | ![]() |
![]() |
6 | 1 | 网易 | 网站 | 3,100 | 59.29% | 3.30 | 8.33% | 1,860,000 | ![]() |
![]() |
7 | 1 | 环球网 | 网站 | 2,700 | 1% | 6.10 | 20% | 1,620,000 | ![]() |
![]() |
8 | 1 | 搜狐汽车 | 频道 | 2,558 | 5.66% | 1.09 | 340.37% | 1,534,992 | ![]() |
![]() |
9 | 1 | 中国数字科技馆 | 网站 | 2,100 | 3.68% | 6.90 | 40% | 1,260,000 | ![]() |
![]() |
10 | 1 | 搜狐财经 | 频道 | 1,153 | 2.55% | 1.01 | 54.46% | 691,560 | ![]() |
![]() |