价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2,147,483,647元
网银支付 综合排名 1
32,821,445元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 39 | 15,300 | 13.77% | 3.2 | 3% | 9,180,000 |
一周 | 38 | 15,400 | 8% | 3.0 | 0.33% | 9,240,000 |
一个月 | 38 | 15,800 | 5.65% | 3.2 | 3.95% | 9,480,000 |
三个月 | 36 | 16,330 | 2.4% | 3.2 | 0.91% | 9,798,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
cshall.alipay.com | 9170.82 | 59.94% | 5502492 | 396.544 | 30.98% | 1.63 |
open.alipay.com | 6300.54 | 41.18% | 3780324 | 306.048 | 23.91% | 1.83 |
global.alipay.com | 2882.52 | 18.84% | 1729512 | 98.816 | 7.72% | 1.29 |
cashiergtj.alipay.com | 671.67 | 4.39% | 403002 | 62.336 | 4.87% | 3.50 |
auth.alipay.com | 2132.82 | 13.94% | 1279692 | 59.392 | 4.64% | 1.05 |
cashierem14.alipay.com | 380.97 | 2.49% | 228582 | 34.816 | 2.72% | 3.5 |
cashiersu18.alipay.com | 361.08 | 2.36% | 216648 | 33.536 | 2.62% | 3.51 |
cashieret15.alipay.com | 312.12 | 2.04% | 187272 | 29.056 | 2.27% | 3.5 |
excashier.alipay.com | 847.62 | 5.54% | 508572 | 22.784 | 1.78% | 1.02 |
help.alipay.com | 803.25 | 5.25% | 481950 | 22.016 | 1.72% | 1.03 |
openauth.alipay.com | 783.36 | 5.12% | 470016 | 20.864 | 1.63% | 1.00 |
unitradeprod.alipay.com | 642.6 | 4.20% | 385560 | 17.152 | 1.34% | 1.00 |
cashiersu121.alipay.com | 563.04 | 3.68% | 337824 | 14.976 | 1.17% | 1.00 |
render.alipay.com | 423.81 | 2.77% | 254286 | 11.52 | 0.90% | 1.0 |
cashiereu126.alipay.com | 351.9 | 2.30% | 211140 | 9.344 | 0.73% | 1.0 |
authsu121.alipay.com | 206.55 | 1.35% | 123930 | 8.192 | 0.64% | 1.5 |
alipay.com | 264.69 | 1.73% | 158814 | 7.168 | 0.56% | 1.0 |
shenghuo.alipay.com | 107.1 | 0.70% | 64260 | 6.528 | 0.51% | 2.3 |
icashier.alipay.com | 142.29 | 0.93% | 85374 | 6.016 | 0.47% | 1.58 |
authem14.alipay.com | 157.59 | 1.03% | 94554 | 5.504 | 0.43% | 1.3 |
autheu126.alipay.com | 120.87 | 0.79% | 72522 | 4.48 | 0.35% | 1.4 |
my.alipay.com | 146.88 | 0.96% | 88128 | 4.352 | 0.34% | 1.1 |
authet15.alipay.com | 123.93 | 0.81% | 74358 | 4.224 | 0.33% | 1.3 |
authgtj.alipay.com | 117.81 | 0.77% | 70686 | 4.096 | 0.32% | 1.3 |
consumeprod.alipay.com | 117.81 | 0.77% | 70686 | 4.096 | 0.32% | 1.3 |
authsu18.alipay.com | 113.22 | 0.74% | 67932 | 4.096 | 0.32% | 1.4 |
b.alipay.com | 99.45 | 0.65% | 59670 | 4.096 | 0.32% | 1.5 |
accounts.alipay.com | 41.31 | 0.27% | 24786 | 3.584 | 0.28% | 3.3 |
mbillexprod.alipay.com | 52.02 | 0.34% | 31212 | 3.328 | 0.26% | 2.4 |
intl.alipay.com | 32.13 | 0.21% | 19278 | 3.2 | 0.25% | 3.7 |
mrchportalweb.alipay.com | 85.68 | 0.56% | 51408 | 2.688 | 0.21% | 1.2 |
cschannel.alipay.com | 90.27 | 0.59% | 54162 | 2.432 | 0.19% | 1.0 |
linke.alipay.com | 12.24 | 0.08% | 7344 | 2.304 | 0.18% | 6.7 |
deepinsight.alipay.com | 6.12 | 0.04% | 3672 | 2.048 | 0.16% | 12 |
mrexcashier.alipay.com | 74.97 | 0.49% | 44982 | 1.92 | 0.15% | 1.0 |
yebprod.alipay.com | 59.67 | 0.39% | 35802 | 1.92 | 0.15% | 1.2 |
aone.alipay.com | 13.77 | 0.09% | 8262 | 1.792 | 0.14% | 5.0 |
mrmoaprod.alipay.com | 64.26 | 0.42% | 38556 | 1.664 | 0.13% | 1.0 |
mobile.alipay.com | 61.2 | 0.40% | 36720 | 1.664 | 0.13% | 1.0 |
mergepayprodgtj.alipay.com | 53.55 | 0.35% | 32130 | 1.664 | 0.13% | 1.1 |
openhome.alipay.com | 15.3 | 0.10% | 9180 | 1.664 | 0.13% | 4.1 |
bumng.alipay.com | 38.25 | 0.25% | 22950 | 1.664 | 0.13% | 1.6 |
bizfundprod.alipay.com | 21.42 | 0.14% | 12852 | 1.536 | 0.12% | 2.7 |
memberprod.alipay.com | 22.95 | 0.15% | 13770 | 1.408 | 0.11% | 2.3 |
cloud.alipay.com | 9.18 | 0.06% | 5508 | 1.408 | 0.11% | 5.3 |
goldetfprod.alipay.com | 50.49 | 0.33% | 30294 | 1.408 | 0.11% | 1.0 |
custweb.alipay.com | 33.66 | 0.22% | 20196 | 1.408 | 0.11% | 1.5 |
egg.alipay.com | 44.37 | 0.29% | 26622 | 1.152 | 0.09% | 1.0 |
docs.alipay.com | 13.77 | 0.09% | 8262 | 1.152 | 0.09% | 3.1 |
lab.alipay.com | 32.13 | 0.21% | 19278 | 1.024 | 0.08% | 1.3 |
uemprod.alipay.com | 21.42 | 0.14% | 12852 | 1.024 | 0.08% | 1.9 |
design.alipay.com | 39.78 | 0.26% | 23868 | 1.024 | 0.08% | 1.0 |
mergepayprodem14.alipay.com | 36.72 | 0.24% | 22032 | 1.024 | 0.08% | 1.1 |
zht.alipay.com | 16.83 | 0.11% | 10098 | 1.024 | 0.08% | 2.2 |
cashier.alipay.com | 35.19 | 0.23% | 21114 | 0.896 | 0.07% | 1.0 |
kmonitor.alipay.com | 3.06 | 0.02% | 1836 | 0.896 | 0.07% | 10 |
irescenter.alipay.com | 19.89 | 0.13% | 11934 | 0.896 | 0.07% | 1.6 |
pubbuservice.alipay.com | 26.01 | 0.17% | 15606 | 0.768 | 0.06% | 1.2 |
globalprod.alipay.com | 9.18 | 0.06% | 5508 | 0.768 | 0.06% | 3.2 |
mergepayprodsu18.alipay.com | 24.48 | 0.16% | 14688 | 0.768 | 0.06% | 1.1 |
em14.alipay.com | 1.53 | 0.01% | 918 | 0.64 | 0.05% | 20 |
mclient.alipay.com | 9.18 | 0.06% | 5508 | 0.64 | 0.05% | 2.7 |
memberexprod.alipay.com | 18.36 | 0.12% | 11016 | 0.64 | 0.05% | 1.3 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 23.552 | 1.84% | 0 |
显示全部
支付宝(中国)网络技术有限公司是国内领先的独立第三方支付平台,是阿里巴巴集团的关联公司。支付宝致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。
联系我们
客服信箱:payinfo@taobao.com
本信箱只提供有关支付宝及支付宝账户的查询咨询服务。
传真号码:0571-88157868
通讯地址:浙江省杭州市文三路477号华星科技大厦9楼
此地址不接受支付宝邮政汇款和现金缴款。
邮政编码:310012
商务合作:Email: Daniel.zhongyf@alibaba-inc.com
客服热线:0571-85127550 0571-85128749 0571-85123756
周一至周五 9:00-18:00
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支付宝 | 网站 | 15,300 | 13.77% | 3.18 | 3% | 9,180,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 中国银行 | 网站 | 440 | 5.43% | 2.80 | 10% | 264,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 2 | 中国工商银行 | 网站 | 290 | 70% | 2.50 | 31.09% | 174,000 | ![]() |
![]() |
4 | 1 | 中国建设银行 | 网站 | 270 | 3.87% | 3.70 | 8% | 162,000 | ![]() |
![]() |
5 | 1 | 招商银行 | 网站 | 250 | 30% | 3.50 | 10% | 150,000 | ![]() |
![]() |
6 | 9 | 中国民生银行 | 网站 | 60 | 200% | 4.00 | 4% | 36,000 | ![]() |
![]() |
7 | 1 | 快钱网 | 网站 | 60 | 10% | 2.00 | 1.8% | 36,000 | ![]() |
![]() |
8 | 8 | 上海浦东发展银行 | 网站 | 50 | 100% | 4.00 | 30% | 30,000 | ![]() |
![]() |
9 | 2 | 中国交通银行网上银行 | 网站 | 40 | 21.94% | 1.00 | 6.88% | 24,000 | ![]() |
![]() |
10 | 银联在线 | 网站 | 40 | 30% | 2.00 | 7% | 24,000 | ![]() |
![]() |