价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2051亿美元
B2B平台 综合排名 2
24,867,869元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 189 | 1,900 | 16.78% | 14.0 | 56% | 1,140,000 |
一周 | 149 | 2,510 | 52.77% | 10.1 | 7% | 1,506,000 |
一个月 | 103 | 3,770 | 10.74% | 9.5 | 11% | 2,262,000 |
三个月 | 97 | 4,110 | 25.5% | 9.5 | 1.64% | 2,466,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
alibaba.com | 1452.17 | 76.43% | 871302 | 285.568 | 44.62% | 5.53 |
en.alibaba.com | 352.64 | 18.56% | 211584 | 141.568 | 22.12% | 11.3 |
message.alibaba.com | 658.73 | 34.67% | 395238 | 68.416 | 10.69% | 2.92 |
passport.alibaba.com | 802.18 | 42.22% | 481308 | 34.752 | 5.43% | 1.22 |
biz.alibaba.com | 270.56 | 14.24% | 162336 | 16.192 | 2.53% | 1.68 |
i.alibaba.com | 220.02 | 11.58% | 132012 | 8.704 | 1.36% | 1.1 |
spanish.alibaba.com | 48.64 | 2.56% | 29184 | 8.192 | 1.28% | 4.7 |
offer.alibaba.com | 155.99 | 8.21% | 93594 | 6.4 | 1.00% | 1.1 |
trustpass.alibaba.com | 24.7 | 1.30% | 14820 | 5.504 | 0.86% | 6.2 |
cashier.alibaba.com | 80.75 | 4.25% | 48450 | 5.12 | 0.80% | 1.8 |
sale.alibaba.com | 99.56 | 5.24% | 59736 | 4.864 | 0.76% | 1.4 |
arabic.alibaba.com | 26.6 | 1.40% | 15960 | 3.904 | 0.61% | 4.1 |
us-favorite.alibaba.com | 55.29 | 2.91% | 33174 | 3.2 | 0.50% | 1.6 |
profile.alibaba.com | 56.43 | 2.97% | 33858 | 2.624 | 0.41% | 1.3 |
french.alibaba.com | 21.47 | 1.13% | 12882 | 2.624 | 0.41% | 3.5 |
russian.alibaba.com | 25.84 | 1.36% | 15504 | 2.56 | 0.40% | 2.7 |
login.alibaba.com | 60.61 | 3.19% | 36366 | 2.304 | 0.36% | 1.1 |
hz-productposting.alibaba.com | 14.63 | 0.77% | 8778 | 1.792 | 0.28% | 3.4 |
turkish.alibaba.com | 14.25 | 0.75% | 8550 | 1.728 | 0.27% | 3.4 |
portuguese.alibaba.com | 13.11 | 0.69% | 7866 | 1.728 | 0.27% | 3.6 |
data.alibaba.com | 13.11 | 0.69% | 7866 | 1.536 | 0.24% | 3.3 |
korean.alibaba.com | 12.92 | 0.68% | 7752 | 1.344 | 0.21% | 2.9 |
sourcing.alibaba.com | 15.96 | 0.84% | 9576 | 1.344 | 0.21% | 2.3 |
usmy.alibaba.com | 34.01 | 1.79% | 20406 | 1.216 | 0.19% | 1.0 |
activity.alibaba.com | 31.16 | 1.64% | 18696 | 1.216 | 0.19% | 1.1 |
m.alibaba.com | 20.71 | 1.09% | 12426 | 1.152 | 0.18% | 1.5 |
myfinance.alibaba.com | 17.67 | 0.93% | 10602 | 1.088 | 0.17% | 1.7 |
onetalk.alibaba.com | 16.53 | 0.87% | 9918 | 1.088 | 0.17% | 1.8 |
seller.alibaba.com | 22.04 | 1.16% | 13224 | 1.024 | 0.16% | 1.3 |
error.alibaba.com | 28.88 | 1.52% | 17328 | 1.024 | 0.16% | 1.0 |
us-productposting.alibaba.com | 5.51 | 0.29% | 3306 | 0.96 | 0.15% | 4.9 |
japanese.alibaba.com | 8.55 | 0.45% | 5130 | 0.832 | 0.13% | 2.8 |
support.alibaba.com | 14.82 | 0.78% | 8892 | 0.832 | 0.13% | 1.6 |
post.alibaba.com | 12.35 | 0.65% | 7410 | 0.832 | 0.13% | 1.9 |
german.alibaba.com | 7.03 | 0.37% | 4218 | 0.832 | 0.13% | 3.3 |
service.alibaba.com | 13.87 | 0.73% | 8322 | 0.64 | 0.10% | 1.3 |
fb.alibaba.com | 10.83 | 0.57% | 6498 | 0.64 | 0.10% | 1.6 |
accounts.alibaba.com | 15.01 | 0.79% | 9006 | 0.64 | 0.10% | 1.1 |
scm.alibaba.com | 8.55 | 0.45% | 5130 | 0.576 | 0.09% | 1.9 |
ads.alibaba.com | 3.42 | 0.18% | 2052 | 0.576 | 0.09% | 4.7 |
rfq.alibaba.com | 12.73 | 0.67% | 7638 | 0.576 | 0.09% | 1.2 |
carp.alibaba.com | 15.39 | 0.81% | 9234 | 0.576 | 0.09% | 1.0 |
thai.alibaba.com | 5.32 | 0.28% | 3192 | 0.576 | 0.09% | 2.9 |
mysourcing.alibaba.com | 8.55 | 0.45% | 5130 | 0.512 | 0.08% | 1.6 |
ascp.alibaba.com | 5.51 | 0.29% | 3306 | 0.448 | 0.07% | 2.4 |
indonesian.alibaba.com | 6.27 | 0.33% | 3762 | 0.448 | 0.07% | 2.0 |
rule.alibaba.com | 7.6 | 0.40% | 4560 | 0.448 | 0.07% | 1.6 |
alisec.alibaba.com | 7.22 | 0.38% | 4332 | 0.384 | 0.06% | 1.6 |
vietnamese.alibaba.com | 4.56 | 0.24% | 2736 | 0.384 | 0.06% | 2.4 |
italian.alibaba.com | 4.18 | 0.22% | 2508 | 0.384 | 0.06% | 2.6 |
video01.alibaba.com | 4.37 | 0.23% | 2622 | 0.384 | 0.06% | 2.4 |
alimebot.alibaba.com | 10.07 | 0.53% | 6042 | 0.384 | 0.06% | 1.0 |
tradeassurance.alibaba.com | 8.74 | 0.46% | 5244 | 0.32 | 0.05% | 1.0 |
alicrm.alibaba.com | 5.51 | 0.29% | 3306 | 0.32 | 0.05% | 2 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 6.848 | 1.07% | 0 |
显示全部
阿里巴巴(Alibaba.com)是全球企业间(B2B)电子商务的著名品牌,是目前全球最大的网上贸易市场。 良好的定位,稳固的结构,优秀的服务使阿里巴巴成为全球首家拥有210万商人的电子商务网站,成为全球商人网络推广的首选网站,被商人们评为"最受欢迎的B2B网站"。
地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦408室
邮编:100020
电话:010-65887931、65887932、65889697、65889698
传真:010-65889699
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 搜了网 | 网站 | 3,000 | 0.2% | 4.00 | 0.5% | 1,800,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 阿里巴巴 | 网站 | 1,900 | 16.78% | 14.00 | 56% | 1,140,000 | ![]() |
![]() |
|
3 | 商虎中国 | 网站 | 1,800 | 6.4% | 3.40 | 3% | 1,080,000 | ![]() |
![]() |
|
4 | 中国服装网 | 网站 | 1,300 | 6.37% | 3.90 | 11.19% | 780,000 | ![]() |
![]() |
|
5 | 环球资源企业网 | 网站 | 480 | 8.42% | 8.50 | 9.47% | 288,000 | ![]() |
![]() |
|
6 | 中国制造网 | 网站 | 410 | 8.88% | 3.00 | 20% | 246,000 | ![]() |
![]() |
|
7 | 7 | 顺企网-企业黄页| | 网站 | 400 | 200% | 3.00 | 20% | 240,000 | ![]() |
![]() |
8 | 12 | 加盟网 | 网站 | 300 | 300% | 5.00 | 70% | 180,000 | ![]() |
![]() |
9 | 1 | 中国供应商 | 网站 | 300 | 40% | 2.00 | 34.32% | 180,000 | ![]() |
![]() |
10 | 2 | 中国自动化网 | 网站 | 300 | 5% | 4.00 | 60% | 180,000 | ![]() |
![]() |