价值评估:
查看评估说明
根据ALEXA官方数据覆盖数,以及市场综合评估得出的价值指标,供您参考。
2051亿美元
B2B平台 综合排名 1
25,003,765元/3月
时间 | 世界排名 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 |
---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 176 | 2,100 | 64.79% | 7.9 | 20% | 1,260,000 |
一周 | 93 | 4,990 | 5.27% | 7.2 | 0.28% | 2,994,000 |
一个月 | 93 | 4,740 | 2% | 7.3 | 3.83% | 2,844,000 |
三个月 | 92 | 4,540 | 1% | 7.3 | 7.96% | 2,724,000 |
二级域名 | 覆盖数UV | 占比 | IP访问估值 | 浏览量PV | 占比 | 人均PV |
---|---|---|---|---|---|---|
alibaba.com | 1566.18 | 74.58% | 939708 | 168.84 | 42.00% | 4.11 |
en.alibaba.com | 323.82 | 15.42% | 194292 | 87.2742 | 21.71% | 10.3 |
message.alibaba.com | 576.03 | 27.43% | 345618 | 42.5316 | 10.58% | 2.81 |
passport.alibaba.com | 765.45 | 36.45% | 459270 | 23.8386 | 5.93% | 1.19 |
biz.alibaba.com | 268.59 | 12.79% | 161154 | 11.859 | 2.95% | 1.68 |
i.alibaba.com | 185.85 | 8.85% | 111510 | 5.7084 | 1.42% | 1.2 |
sale.alibaba.com | 143.01 | 6.81% | 85806 | 4.8642 | 1.21% | 1.3 |
cashier.alibaba.com | 88.83 | 4.23% | 53298 | 4.3416 | 1.08% | 1.9 |
spanish.alibaba.com | 46.83 | 2.23% | 28098 | 3.8592 | 0.96% | 3.1 |
hz-productposting.alibaba.com | 20.58 | 0.98% | 12348 | 3.2964 | 0.82% | 6.1 |
trustpass.alibaba.com | 21.21 | 1.01% | 12726 | 3.2562 | 0.81% | 5.8 |
data.alibaba.com | 21.84 | 1.04% | 13104 | 2.814 | 0.70% | 4.9 |
arabic.alibaba.com | 35.7 | 1.70% | 21420 | 2.613 | 0.65% | 2.8 |
trade.alibaba.com | 86.31 | 4.11% | 51786 | 2.3718 | 0.59% | 1.0 |
offer.alibaba.com | 60.06 | 2.86% | 36036 | 2.01 | 0.50% | 1.3 |
russian.alibaba.com | 30.03 | 1.43% | 18018 | 1.8492 | 0.46% | 2.3 |
us-productposting.alibaba.com | 7.56 | 0.36% | 4536 | 1.4874 | 0.37% | 7.6 |
sourcing.alibaba.com | 22.26 | 1.06% | 13356 | 1.4874 | 0.37% | 2.5 |
french.alibaba.com | 18.9 | 0.90% | 11340 | 1.3266 | 0.33% | 2.7 |
profile.alibaba.com | 39.06 | 1.86% | 23436 | 1.2864 | 0.32% | 1.3 |
login.alibaba.com | 42.42 | 2.02% | 25452 | 1.206 | 0.30% | 1.1 |
us-favorite.alibaba.com | 27.93 | 1.33% | 16758 | 1.1256 | 0.28% | 1.6 |
post.alibaba.com | 18.9 | 0.90% | 11340 | 1.0854 | 0.27% | 2.2 |
dropshipping.alibaba.com | 20.79 | 0.99% | 12474 | 1.0452 | 0.26% | 1.9 |
korean.alibaba.com | 11.97 | 0.57% | 7182 | 1.0452 | 0.26% | 3.3 |
turkish.alibaba.com | 13.86 | 0.66% | 8316 | 0.8442 | 0.21% | 2.3 |
seller.alibaba.com | 20.79 | 0.99% | 12474 | 0.7638 | 0.19% | 1.4 |
usmy.alibaba.com | 26.46 | 1.26% | 15876 | 0.7638 | 0.19% | 1.1 |
mysourcing.alibaba.com | 14.7 | 0.70% | 8820 | 0.6834 | 0.17% | 1.8 |
myfinance.alibaba.com | 14.28 | 0.68% | 8568 | 0.6834 | 0.17% | 1.8 |
activity.alibaba.com | 20.58 | 0.98% | 12348 | 0.6432 | 0.16% | 1.2 |
alicrm.alibaba.com | 6.3 | 0.30% | 3780 | 0.5628 | 0.14% | 3.5 |
support.alibaba.com | 15.12 | 0.72% | 9072 | 0.5628 | 0.14% | 1.4 |
portuguese.alibaba.com | 14.28 | 0.68% | 8568 | 0.5628 | 0.14% | 2 |
japanese.alibaba.com | 9.24 | 0.44% | 5544 | 0.5226 | 0.13% | 2.2 |
scm.alibaba.com | 14.49 | 0.69% | 8694 | 0.5226 | 0.13% | 1.4 |
m.alibaba.com | 12.18 | 0.58% | 7308 | 0.4824 | 0.12% | 1.5 |
service.alibaba.com | 13.44 | 0.64% | 8064 | 0.4824 | 0.12% | 1.4 |
error.alibaba.com | 17.43 | 0.83% | 10458 | 0.4824 | 0.12% | 1.0 |
german.alibaba.com | 4.2 | 0.20% | 2520 | 0.4422 | 0.11% | 4.1 |
watch.alibaba.com | 8.4 | 0.40% | 5040 | 0.4422 | 0.11% | 2.0 |
rfq.alibaba.com | 13.44 | 0.64% | 8064 | 0.4422 | 0.11% | 1.2 |
carp.alibaba.com | 16.38 | 0.78% | 9828 | 0.4422 | 0.11% | 1.0 |
accounts.alibaba.com | 12.39 | 0.59% | 7434 | 0.402 | 0.10% | 1.2 |
rule.alibaba.com | 11.34 | 0.54% | 6804 | 0.3618 | 0.09% | 1.2 |
ads.alibaba.com | 2.94 | 0.14% | 1764 | 0.3618 | 0.09% | 4.7 |
fundma.alibaba.com | 6.09 | 0.29% | 3654 | 0.3216 | 0.08% | 2.1 |
thai.alibaba.com | 6.51 | 0.31% | 3906 | 0.3216 | 0.08% | 1.8 |
rfqposting.alibaba.com | 10.08 | 0.48% | 6048 | 0.3216 | 0.08% | 1.2 |
fb.alibaba.com | 7.98 | 0.38% | 4788 | 0.3216 | 0.08% | 1.4 |
ascp.alibaba.com | 9.03 | 0.43% | 5418 | 0.3216 | 0.08% | 1.3 |
alimebot.alibaba.com | 11.34 | 0.54% | 6804 | 0.2814 | 0.07% | 1.0 |
content.alibaba.com | 4.2 | 0.20% | 2520 | 0.2814 | 0.07% | 2.4 |
indonesian.alibaba.com | 6.3 | 0.30% | 3780 | 0.2814 | 0.07% | 1.6 |
app.alibaba.com | 9.66 | 0.46% | 5796 | 0.2814 | 0.07% | 1.0 |
vietnamese.alibaba.com | 5.25 | 0.25% | 3150 | 0.2412 | 0.06% | 1.8 |
video01.alibaba.com | 5.88 | 0.28% | 3528 | 0.2412 | 0.06% | 1.7 |
onetalk.alibaba.com | 5.67 | 0.27% | 3402 | 0.2412 | 0.06% | 1.7 |
chinese.alibaba.com | 6.3 | 0.30% | 3780 | 0.2412 | 0.06% | 1.5 |
fuwu.alibaba.com | 5.67 | 0.27% | 3402 | 0.2412 | 0.06% | 1.6 |
marketing.alibaba.com | 2.73 | 0.13% | 1638 | 0.201 | 0.05% | 3.0 |
OTHER | 0 | 0 | 0 | 4.1004 | 1.02% | 0 |
显示全部
阿里巴巴(Alibaba.com)是全球企业间(B2B)电子商务的著名品牌,是目前全球最大的网上贸易市场。 良好的定位,稳固的结构,优秀的服务使阿里巴巴成为全球首家拥有210万商人的电子商务网站,成为全球商人网络推广的首选网站,被商人们评为"最受欢迎的B2B网站"。
地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦408室
邮编:100020
电话:010-65887931、65887932、65889697、65889698
传真:010-65889699
排名 | 变化 | 网站名称 | 类型 | 覆盖数UV | 变化 | 人均PV | 变化 | 日IP访问估值 | Alexa | 官网 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿里巴巴 | 网站 | 2,100 | 64.79% | 7.90 | 20% | 1,260,000 | ![]() |
![]() |
|
2 | 4 | 中国制造网 | 网站 | 320 | 3.6% | 3.30 | 40% | 192,000 | ![]() |
![]() |
3 | 48 | 中国国际电子商务网 | 网站 | 300 | 0% | 1.00 | 0% | 180,000 | ![]() |
![]() |
4 | 20 | 慧聪网 | 网站 | 300 | 4000% | 1.00 | 45.05% | 180,000 | ![]() |
![]() |
5 | 5 | 搜了网 | 网站 | 300 | 57.75% | 1.00 | 83.82% | 180,000 | ![]() |
![]() |
6 | 10 | 加盟网 | 网站 | 300 | 400% | 4.00 | 30% | 180,000 | ![]() |
![]() |
7 | 6 | 机电之家 | 网站 | 300 | 100% | 2.00 | 55.33% | 180,000 | ![]() |
![]() |
8 | 11 | 世界工厂网 | 网站 | 300 | 400% | 10.00 | 8% | 180,000 | ![]() |
![]() |
9 | 1 | 中国供应商 | 网站 | 300 | 10% | 1.00 | 63.64% | 180,000 | ![]() |
![]() |
10 | 3 | 顺企网-企业黄页| | 网站 | 300 | 100% | 1.00 | 5.56% | 180,000 | ![]() |
![]() |